Компенсационные конденсаторы
Низковольтные конденсаторы
Высоковольтные
конденсаторы
Регуляторы NOVAR KMB Systems
Конденсаторы для индукц. нагрева
до 1000 kBap, 6 kHz
до 2000 kBap, 4 kHz
до 2500 kBap, 4 kHz
до 8000 kBap, 8 kHz
до 5000 kBap, 5 kHz
до 6000 kBap, 4 kHz
до 900 kBap, 70 kHz
до 400 kBap, 200 kHz
до 5000 kBap, 120 kHz
до 6000 kBap, 10 kHz
Для силовой электроники
Фильтровые (DC link) конденсаторы
AC Фильтровые конденсаторы
Подавляющие IGBT конденсаторы
Подавляющие
SCR и GTO конденсат.
ВВ конденсаторы общего ...
Конденсаторы связи
Конденсаторы спец. для гeнeрaтoрoв
Коммутационные конденсаторы
Специальные
импульсные
Установки компенсации
Компоненты для компенсации
Контакторы
Дроссели
Высоковольтные трансформаторы
Тиристоры, Диоды, Модули, IGBT
Конденсаторы связи
Конденсаторы связи - изолированный корпус
Тнп | Напряжение UN [B] | Емкость CN [µF] | Ток IN [A] | Раздeление Емкость [µF] |
PUEFS 23-1/70 | 1000 | 70 | 22 | - |
PUEFS 23-1/3x30 | 1000 | 90 | 3x9,43 | 3x30 |
PUEFS 23-1/100 | 1000 | 100 | 31,4 | - |
PUEFS 23-1/3x50 | 1000 | 150 | 3x15,7 | 3x50 |
PUEFS 23-1/3x70 | 1000 | 210 | 3x22 | 3x70 |
PUEFS 23-1/3x100 | 1000 | 300 | 3x31,4 | 3x100 |
PUEFS 23-1/3X150 | 1000 | 450 | 3X47,1 | 3X150 |
PUEFS 23-1/800/WF | 1000 | 70 | 22 | - |
PUEFS 23-1,5/3X100 | 1500 | 300 | 3x47,1 | 3X100 |
PUEFS 23-1,8/252 | 1800 | 252 | 142,5 | 108+64+32+32+16 |
PUEFS 23-2/232 | 2000 | 232 | 145,8 | - |
PUEFS 1-2,3/36 | 2300 | 36 | - | 2+4+4+8+18 |
PUEFS 1-2,3/47,5 | 2300 | 47,5 | - | 2,5+5+5+10+25 |
PUEFS 1-2,3/3x16 | 2300 | 48 | - | 3x16 |
PUEFS 1-2,3/56 | 2300 | 56 | - | 3,5+7+7+14+24,5 |
PUEFS 23-2,4/400 | 2400 | 400 | 301,6 | 200+200 |
PUEFS 23-2,5/176 | 2500 | 176 | 138,2 | 64+64+32+16 |
PUEFS 23-2,5/216 | 2500 | 216 | 169,6 | 104+64+32+16 |
PUEFS 23-20/2 | 20000 | 2 | 12,6 | - |
PUEFS 23-20/2,5 | 20000 | 2,5 | 15,7 | - |
PUEFS 23-20/3,5 | 20000 | 3,5 | 23 | - |
PUEFS 23-20/3,66 | 20000 | 3,66 | 23 | - |
PUEFS 23-20/4,5 | 20000 | 4,5 | 28,3 | - |
PUEFS 23-20/4,9 | 20000 | 4,9 | 30,6 | - |
PUEFS 23-20/6 | 20000 | 6 | 37,7 | - |
PUEFS 23-20,23/4,0 | 20230 | 4 | 25,5 | - |
PUEFS 23-20,6/4,2 | 20600 | 4,2 | 29,8 | - |
PUEFS 23-23/2,8 | 23000 | 2,8 | 20,2 | - |
PUEFS 23-23/3 | 23000 | 3 | 21,7 | - |
PUEFS 23-24/2,8 | 24000 | 2,8 | 21,1 | - |
Конденсаторы связи - полюс на корпусе
Тнп | Напряжение UN [B] | Емкость CN [µF] | Ток IN [A] | Раздeление Емкость [µF] |
PUFFS 23-9,17/10 | 9 170 | 10 | 28,8 | - |
PUFFS 23-14,08/7 | 14 080 | 2 | 9,6 | - |
PUFFS 23-14,5/6,9 | 14 500 | 6,9 | 31,4 | - |
PUFFS 23-15,25/2 | 15 250 | 2 | 9,6 | - |
PUFFS 23-17,3/4,8 | 17,3 | 4,8 | 13,5 | - |
PUFFS 23-17,4/2,4 | 17 400 | 4,8 | | - |
PUFFS 23-23-22/4 | 22 00 | 4 | 27,7 | - |