Компенсационные конденсаторы
Низковольтные конденсаторы
Высоковольтные
конденсаторы
Регуляторы NOVAR KMB Systems
Конденсаторы для индукц. нагрева
до 1000 kBap, 6 kHz
до 2000 kBap, 4 kHz
до 2500 kBap, 4 kHz
до 8000 kBap, 8 kHz
до 5000 kBap, 5 kHz
до 6000 kBap, 4 kHz
до 900 kBap, 70 kHz
до 400 kBap, 200 kHz
до 5000 kBap, 120 kHz
до 6000 kBap, 10 kHz
Для силовой электроники
Фильтровые (DC link) конденсаторы
AC Фильтровые конденсаторы
Подавляющие IGBT конденсаторы
Подавляющие SCR и GTO конденс-ры
ВВ конденсаторы общего назначения
Конденсаторы связи
Конденсаторы спец. для гeнeрaтoрoв
Коммутационные конденсаторы
Специальные
импульсные
Установки компенсации
Компоненты для компенсации
Контакторы
Дроссели
Высоковольтные трансформаторы
Тиристоры, Диоды, Модули, IGBT
до 900 kBap, 70 kHz (COAX)
Type FUJJS 01
Тнп | Напряжение UN [B] | Емкость CN [µF] | Раздeление Емкост�� [µF] | чacтотa fN [Hz] | Мощность QN [kBAp] | Ток IN [A] |
FUJJS 01-0,8/11,5/8 COAX | 0,8 | 11,5 | | 8 | 370 | 462 |
FUJJS 01-1,0/6,7/12 COAX | 1,0 | 6,7 | - | 12 | 505 | 505 |
FUJJS 01-1,6/3,5/15,5COAX | 1,6 | 3,5 | - | 15,5 | 872 | 545 |
FUJJS 01-1,8/2,4/16,5COAX | 1,8 | 2,4 | - | 16,5 | 810 | 448 |
Type FUJJS 05
Тнп | Напряжение UN [B] | Емкость CN [µF] | Раздeление Емкость [µF] | чacтотa fN [Hz] | Мощность QN [kBAp] | Ток IN [A] |
FUJJS 05-0,4/6/25 COAX | 0,4 | 6 | - | 25 | 151 | 377 |
FUJJS 05-0,6/4/25 COAX | 0,6 | 4 | - | 25 | 225 | 375 |
FUJJS 05-0,6/5,6/20 COAX | 0,6 | 5,6 | - | 20 | 250 | 420 |
FUJJS 05-0,8/4,4/20 COAX | 0,8 | 4,4 | - | 20 | 354 | 442 |
FUJJS 05-1,4/1,4/30 COAX | 1,4 | 1,4 | - | 30 | 517 | 370 |
FUJJS 05-2,0/1,0/30 COAX | 2,0 | 1 | - | 30 | 754 | 377 |
Type FUJJS 06
Тнп | Напряжение UN [B] | Емкость CN [µF] | Раздeление Емкость [µF] | чacтотa fN [Hz] | Мощность QN [kBAp] | Ток IN [A] |
FUJJS 06-1,325/0,9/40COAX | 1,325 | 0,9 | - | 40 | 397 | 300 |
FUJJS 06-1,7/0,47/50COAX | 1,7 | 0,47 | - | 50 | 423 | 251 |
FUJJS 06-1,7/0,6/40COAX | 1,7 | 0,6 | - | 40 | 435 | 256 |
FUJJS 06-1,7/0,8/35COAX | 1,7 | 0,8 | - | 35 | 508 | 299 |
FUJJS 06-1,8/1,2/20 COAX | 1,8 | 1,2 | - | 20 | 488 | 271 |
FUJJS 06-1,8/1,2/25 COAX | 1,8 | 1,2 | - | 25 | 610 | 340 |
Type FUJJS 07
Тнп | Напряжение UN [B] | Емкость CN [µF] | Раздeление Емкость [µF] | чacтотa fN [Hz] | Мощность QN [kBAp] | Ток IN [A] |
FUJJS 07-0,6/1,0/70 COAX | 0,6 | 1,0 | - | 70 | 158 | 264 |
FUJJS 07-1,7/0,33/70 COAX | 1,7 | 0,33 | - | 70 | 420 | 247 |