DC Кондензатори Цилиндричен Корпус
Приложение
Тези кондензатори са проектирани за използване в постояннотокови захранвания и
са предназначени за защита на мрежата от
моментни скокове на напрежението и
за филтриране на пулсация на променлив ток.
Конструкция
Елементите на самовъзстановяващ кондензатор са затворени в цилиндричен
алуминиев корпус, който се пълни с гел на основата на растително масло
(смола, твърда материя), който е нетоксичен, биоразградим, екологично чист.
Корпус е снабден с разединител за свръхналягане и монтажена шпилка M12,
която се използва и за връзката на защитния проводник.
Приложение
Тези кондензатори са проектирани за използване в постояннотокови захранвания и
са предназначени за защита на мрежата от моментни скокове на напрежението и
за филтриране на пулсация на променлив ток.
Конструкция
Елементите на самовъзстановяващ кондензатор са затворени в цилиндричен
алуминиев корпус, който се пълни с гел на основата на растително масло
(смола, твърда материя), който е нетоксичен, биоразградим, екологично чист.
Горната част на кондензатора е запечатана със самозагасваща PU смола.
Конструкцията (устройството) на клемите осигурява много ниска
самоиндуктивност.
DC Кондензатори за постоянен ток - цилиндричен корпус, тип PVAJP 24x
Type | Voltage UN [V] | Capacitance CN [µF] | Current Imax [A] | Dimensions [mm] | Distance of outlets [mm] |
PVAJP 24-0,6/1080 | 600 | - | 1080 | 60 | ø85x157 |
PVAJP 24-0,8/500 | 800 | - | 500,00 | 50 | ø85x135 |
PVAJP 24-0,8/500 R45 | 800 | - | 500,00 | 50 | ø85x135 |
PVAJP 24-0,9/200 | 900 | - | 200,00 | 25 | ø85x100 |
PVAJP 24-0,9/460 R45 | 900 | - | 460,00 | 50 | ø85x138 |
PVAJP 24-0,92/450 R45 | 920 | - | 450,00 | 50 | ø85x135 |
PVAJP 24-1/500 R45 | 1 000 | - | 500,00 | 50 | ø85x185 |
PVAJP 24-1,1/100 HC | 1 100 | - | 100,00 | 100 | ø85x63 |
PVAJP 24-1,1/330 | 1 100 | 250 | 330,00 | 45 | ø85x138 |
PVAJP 24-1,1/400 | 1 100 | 250 | 400,00 | 60 | ø85x138 |
PVAJP 24-1,1/415 | 1 100 | 250 | 415,00 | 60 | ø85x138 |
PVAJP 24-1,1/415 R45 | 1 100 | - | 415,00 | 60 | ø85x138 |
PVAJP 24-1,1/450 R45 | 1 100 | - | 450,00 | 60 | ø85x138 |
PVAJP 24-1,1/680 | 1 100 | 250 | 680,00 | 60 | ø85x234 |
PVAJP 24-1,2/100 | 1 200 | 200 | 100,00 | 30 | ø85x100 |
PVAJP 24-1,2/200 | 1 200 | 200 | 200,00 | 30 | ø85x135 |
PVAJP 24-1,2/470 | 1 200 | 250 | 470,00 | 70 | ø85x234 |
PVAJP 24-1,5/350 | 1 500 | - | 350 | 60 | ø85x234 |
DC Кондензатори за постоянен ток - цилиндричен корпус, тип PVAJP 34x
Type | Voltage UN [V] | Capacitance CN [µF] | Current Imax [A] | Dimensions [mm] | Distance of outlets [mm] |
PVAJP 34-0,7/2500 | 700 | - | 2500 | 100 | ø116x295 |
PVAJP 341-1,1/800 | 1100 |
| 800 | 80 | ø116x145 |
PVAJP 34-1,1/1200 | 1100 | - | 1200 | 100 | ø116x230 |
PVAJP 34-1,1/1600 | 1100 | - | 1600 | 100 | ø116x295 |
PVAJP 34-1,3/820 | 1300 | - | 820 | 100 | ø116x230 |
PVAJP 34-1,8/210 | 1800 | - | 210 | 70 | ø116x165 |
PVAJP 34-3,2/110 | 3200 | - | 110 | 50 | ø116x270 |
DC Кондензатори за постоянен ток - цилиндричен корпус, типe PVAJP 44x
Type | Voltage UN [V] | Capacitance CN [µF] | Current Imax [A] | Dimensions [mm] | Distance of outlets [mm] |
PVAJP 44-2/800 | 2000 | - | 800 | 120 | ø136x365 |
PVAJP 44-2,2/680 | 2200 | - | 680 | 120 | ø136x365 |