Компенсационные конденсаторы
Низковольтные конденсаторы
Высоковольтные
конденсаторы
Регуляторы NOVAR KMB Systems
Конденсаторы для индукц. нагрева
до 1000 kBap, 6 kHz
до 2000 kBap, 4 kHz
до 2500 kBap, 4 kHz
до 8000 kBap, 8 kHz
до 5000 kBap, 5 kHz
до 6000 kBap, 4 kHz
до 900 kBap, 70 kHz
до 400 kBap, 200 kHz
до 5000 kBap, 120 kHz
до 6000 kBap, 10 kHz
Для силовой электроники
Фильтровые (DC link) конденсаторы
AC Фильтровые конденсаторы
Подавляющие IGBT конденсаторы
Подавляющие SCR и GTO конденсат
ВВ конденсаторы общего ...
конденсаторы сухие
Конденсаторы связи
Конденсаторы спец. для гeнeрaтoрoв
Коммутационные конденсаторы
Специальные
импульсные
Установки компенсации
Компоненты для компенсации
Контакторы
Дроссели
Высоковольтные трансформаторы
Тиристоры, Диоды, Модули, IGBT
конденсаторы сухие
1 600 V DC
> 1 600 V - < 12 000 V
Тнп | Напряжение UN [V] | Емкость CN [µF] | Ток Imax [A] | Размеры [mm] |
PVAJP 11-1,6/8 | 1 600 | 550 | 8 | 15 |
PVAJP 11-1,6/10 | 1 600 | 550 | 10 | 25 |
PVAJP 12-1,6/12 | 1 600 | 550 | 12 | 30 |
PVAJP 11-1,6/16 | 1 600 | 550 | 16 | 30 |
PVAJP 11-1,6/20 | 1 600 | 550 | 20 | 35 |
PVAJP 11-2/25 | 2 000 | 25 | 15 | ø65x105/151 |
PVAJP 11-2,5/2 | 2 500 | 1 100 | 2 | 10 |
PVAJP 11-2,5/3,3 | 2 500 | 1 100 | 3,3 | 12 |
PVAJP 11-2,5/4 | 2 500 | 1 100 | 4 | 15 |
PVAJP 11-2,5/4,7 | 2 500 | 1 100 | 4,7 | 15 |
PVAJP 11-3,2/4 | 3 200 | 1 600 | 4 | 15 |
PVAJP 11-3,2/4,7 | 3 200 | 1 600 | 4,7 | 20 |
PVAJP 12-3,2/6 | 3 200 | 1 600 | 6 | 25 |
PVAJP 12-3,2/8 | 3 200 | 1 600 | 8 | 30 |
PVAJP 11-4/0,25 | 4 000 | - | 0,25 | 10 |
PVAJP 11-4/1 | 4 000 | - | 1 | 10 |
PVAJP 12-4/1 | 4 000 | 2 000 | 1 | 20 |
PVAJP 11-4/2 | 4 000 | - | 2 | 12 |
PVAJP 11-4/3,3 | 4 000 | 1 600 | 3,3 | 12 |
PVAJP 12-4/4 | 4 000 | 1 600 | 4 | 12 |
PVAJP 12-4/4,7 | 4 000 | 1 600 | 4,7 | 15 |
PVAJP 12-4/6 | 4 000 | - | 6 | 15 |
PVAJP 12-4/8,2 | 4 000 | 1 000 | 8,2 | 15 |
PVAJP 13-4/10 | 4 000 | 1 600 | 10 | 15 |
PVAJP 12-4/32 | 4 000 | - | 32 | 15 |
PVAJP 13-5/4 | 5 000 | - | 4 | 10 |
PVAJP 11-6/0,1 | 6 000 | - | 0,1 | 8 |
PVAJP 11-6/0,25 | 6 000 | - | 0,25 | 8 |
PVAJP 11-6/0,5 | 6 000 | - | 0,5 | 12 |
PVAJP 11-6/1 | 6 000 | - | 1 | 12 |
PVAJP 12-6/2 | 6 000 | - | 2 | 15 |
PVAJP 12-6/4 | 6 000 | - | 4 | 15 |
PVAJP 13-6/8 | 6 000 | - | 8 | 15 |
PVAJP 13-6/8,5 | 6 000 | - | 8,5 | 15 |
PVAJP 13-6/20 | 6 000 | - | 20 | 25 |
PVAJP 13-6,3/8 | 6 300 | - | 8 | 15 |
PVAJP 11-8/0,5 | 8 000 | 3 600 | 0,5 | 10 |
PVAJP 11-10/0,25 | 10 000 | 4 200 | 0,25 | 6 |
PVAJP 13-12/0,5 | 12 000 | 4 800 | 0,5 | 12 |
PVAJP 13-12/1 | 12 000 | 4 800 | 1 | 15 |
PVAJP 13-16/0,25 | 16 000 | - | 0,25 | 15 |
PVAJP 13-16/0,1 | 16 000 | - | 0,1 | 10 |
PVAJP 13-16/0,5 | 16 000 | 0,5 | | |
12 000 V DC