Кондензатори за Компенсация
Нисковолтови Кондензатори
Високоволтови Кондензатори
Регулатори NOVAR KMB Systems
За Индукционно Нагряване
Кондензатори до 1000 kBap, 6 kHz
Кондензатори до 2000 kBap, 4 kHz
Кондензатори до 2500 kBap, 4 kHz
Кондензатори до 8000 kBap, 8 kHz
Кондензатори до 5000 kBap, 5 kHz
Кондензатори до 6000 kBap, 4 kHz
Кондензатори до 900 kBap, 70 kHz
Кондензатори до 400 kBap, 200 kHz
Кондензатори до 5000 kBap, 120 kHz
Кондензатори до 6000 kBap, 10 kHz
Кондензатори Силова Електроника
Кондензатори за Филтриране (DC link)
AC Филтриращи Кондензатори
AC Кондензатори еднофазни
AC Кондензатори Трифазни
Демферни
Кондензатори за IGBT
Демферни
Конденз. за SCR и GTO
ВВ
кондензатори общо
предназначен
Съединителни Кондензатори
Дъмферни HV Кондензатори
Комутационни
кондензатори
Кондензатори Специални Импулсни
Кондензаторни устройства (ККУ)
Компоненти за Компенсация
Капацитивни Контактори
Дросели
Високоволтови
Трансформатори
Тиристори, Диоди, Модули, IGBT
AC Филтриращи Кондензатори - еднофазни
Всички AC филтриращи кондензатори можете да намерите в
каталози
AC еднофазни филтриращи кондензатори от 250 до 450 V AC rms
Type | Rated voltage AC rms Urms [V] | Rated voltage AC UN [V] | Capacitance CN [µF] | Current IN [A] | Dimensions [mm] |
PVAJP 2-0,25/200 AC | 250 | 350 | 200 | 35 | 85 x 135 |
PVAJP 2-0,25/300 AC | 250 | 350 | 300 | 50 | 85x200 |
PVAJP 2-0,25/400 AC | 250 | 350 | 400 | 50 | 85x200 |
PVAJP 2-0,25/500 AC | 250 | 350 | 500 | 50 | 85x261 |
PVAJP 2-0,25/600 AC | 250 | 350 | 600 | 50 | 85 x 261 |
PVAJP 2-0,3/30 AC | 300 | 425 | 30 | 40 | 85x145 |
PVAJP 2-0,3/50 AC | 300 | 425 | 50 | 40 | 85x145 |
PVAJP 2-0,3/70 AC | 300 | 425 | 70 | 40 | 85x145 |
PVAJP 2-0,33/120AC | 330 | 460 | 120 | 25 | 85x115 |
PVAJP 2-0,33/150AC | 330 | 460 | 150 | 30 | 85x150 |
PVAJP 2-0,33/200AC | 330 | 460 | 200 | 40 | 85x150 |
PVAJP 2-0,33/300AC | 330 | 460 | 300 | 50 | 85x220 |
PVAJP 2-0,33/400AC | 330 | 460 | 400 | 50 | 85x261 |
PVAJP 2-0,33/500AC | 330 | 460 | 500 | 65 | 110x220 |
PVAJP 2-0,42/47AC | 420 | 600 | 47 | 60 | 85x145 |
PVAJP 2-0,45/10 AC | 450 | 640 | 10 | 40 | 65 x 85 |
PVAJP 2-0,45/50 AC | 450 | 640 | 50 | 50 | 85x145 |
PVAJP 2-0,45/100 AC | 450 | 640 | 100 | 60 | 85x145 |
PVAJP 2-0,45/200 AC | 450 | 640 | 200 | 60 | 85x220 |
PVAJP 2-0,45/300 AC | 450 | 640 | 300 | 50 | 110x220 |
PVAJP 2-0,45/500 AC | 450 | 640 | 500 | 80 | 136 x 220 |
AC еднофазни филтриращи кондензатори от 480 до 850 V AC rms
Type | Rated voltage AC rms Urms [V] | Rated voltage AC UN [V] | Capacitance CN [µF] | Current IN [A] | Dimensions [mm] |
PVAJP 2-0,48/100 AC | 480 | 680 | 100 | 43 | 85x220 |
PVAJP 2-0,48/200 AC | 480 | 680 | 200 | 55 | 110x220 |
PVAJP 2-0,48/300 AC | 480 | 680 | 300 | 65 | 110x261 |
PVAJP 2-0,48/400 AC | 480 | 680 | 400 | 65 | 110x261 |
PVAJP 2-0,5/47 AC | 500 | 710 | 47 | 50 | 85x145 |
PVAJP 2-0,5/68 AC | 500 | 710 | 68 | 50 | 110x145 |
PVAJP 2-0,5/100 AC | 500 | 710 | 100 | 60 | 85x220 |
PVAJP 2-0,5/400 AC | 500 | 710 | 400 | 60 | 136x220 |
PVAJP 2-0,53/100 AC | 530 | 750 | 100 | 60 | 85x220 |
PVAJP 2-0,53/220 AC | 530 | 750 | 220 | 80 | 110x220 |
PVAJP 2-0,6/68 AC | 600 | 850 | 68 | 40 | 85x175 |
PVAJP 2-0,6/100 AC | 600 | 850 | 100 | 40 | 85x220 |
PVAJP 2-0,6/150 AC | 600 | 850 | 150 | 50 | 110x220 |
PVAJP 2-0,72/53 AC | 720 | 1020 | 53 | 80 | 85x220 |
PVAJP 2-0,72/68 AC | 720 | 1020 | 68 | 80 | 110x185 |
PVAJP 2-0,78/33 AC | 780 | 1100 | 33 | 50 | 85x150 |
PVAJP 2-0,78/68 AC | 780 | 1100 | 68 | 60 | 110x220 |
PVAJP 2-0,85/33 AC | 850 | 1200 | 33 | 50 | 85x200 |
PVAJP 2-0,85/44 AC | 850 | 1200 | 44 | 50 | 85x220 |
PVAJP 2-0,85/120 AC | 850 | 1200 | 120 | 60 | 136x220 |
AC еднофазни филтриращи кондензатори от 960 до 2500 V AC rms
Type | Rated voltage AC rms Urms [V] | Rated voltage AC UN [V] | Capacitance CN [µF] | Current IN [A] | Dimensions [mm] |
PVAJP 2-0,96/16 AC | 960 | 1360 | 16 | 50 | 85x145 |
PVAJP 2-0,96/90 AC | 960 | 1360 | 90 | 60 | 110x261 |
PVAJP 2-0,99/30 AC | 990 | 1400 | 30 | 40 | 85x200 |
PVAJP 10-1,2/10 AC | 1200 | 1700 | 10 | 50 | 85x145 |
PVAJP 10-1,2/16 AC | 1200 | 1700 | 16 | 60 | 85x165 |
PNAJP 20-2,5/4 AC | 2500 | 3535 | 4 | 40 | 110x165 |